優(yōu)勢特點
1、源頭工廠,多型號、多規(guī)格、多價位可選,性價比高,質量穩(wěn)定可靠;
2、LED顯示屏顯示,測量結果更加直觀
3、可折疊,帶輪子,折疊后高度僅1.2米,可輕松放置在體檢車中;
4、每小時可測量400人次,非常適合體檢量大的學校、醫(yī)院、體檢中心等;
5、支持出口定制業(yè)務,多語言,可選配投幣功能;
技術參數
參數 | GK-L |
測高范圍 | 20-205cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 5-200KG,分度值0.1kg |
體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
身高測量方式 | 美國進口超聲波傳感器 |
數據通信 | RS232、電腦 |
測量速度 | 測量400次/小時 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤14W,約70小時1度電 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— 40℃ |
設備高度 | 整機高度230cm, 折疊后高度120cm |
設備重量 | 22KG |
參數 | GK-L |
屏幕尺寸 | 7.0寸高清液晶屏 |
測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 2-200KG,分度值0.1kg |
折疊功能 | 折疊后120CM,底部帶輪,移動運輸方便 |
體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
身高測量方式 | 美國進口超聲波傳感器 |
數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
測量速度 | 測量480次/小時 |
系統(tǒng)兼容 | 電腦 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤10W,約100小時1度電 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— 40℃ |
外形尺寸 | 500*310*2350 /長寬高(mm) |
設備重量 | 凈重:15KG, 加包裝:20KG |
選配功能 | 打印機 |
山東國康官網:www.gocomg.com