大功率放大器 |
產(chǎn)品概述
YOJE系列大功率放大器是一款高增益、高功率放大器,能夠在帶寬范圍內(nèi)輸出較高的連續(xù)波功率,此大功率放大器可以內(nèi)部自帶信號(hào)源(需配置),無需外部信號(hào)源輸入。YOJE系列大功率放大器內(nèi)部采用CPU對(duì)各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行集中監(jiān)測(cè)和控制,具有頻率設(shè)置(需配置)、功率設(shè)置、增益調(diào)節(jié)、定時(shí)設(shè)置、功率顯示、電壓顯示、電流顯示、駐波顯示、溫度顯示、省電模式等功能,同時(shí)具有過電壓、過電流、過溫度、過輸入、過駐波、過功率等保護(hù)功能。完全可以取代國外同等大功率功放產(chǎn)品。
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 頻率范圍 (GHz) | 功率增益 Min(dB) | 輸出功率 Min(dBm) | 增益平坦度 Max(±dB) | 駐波 | 外形尺寸 (mm) |
YJPAW00305200 | 0.03~0.512 | 53 | 53 | 2.0 | 2.0 | 600*440*270 |
YJPAW00310200 | 0.08~1.0 | 53 | 53 | 3.0 | 2.0 | 600*440*270 |
YJPAW0101200 | 0.118~0.137 | 53 | 53 | 2.0 | 2.5 | 600*440*270 |
YJPAW0105200 | 0.1~0.5 | 53 | 53 | 2.0 | 2.5 | 600*440*225 |
YJPAW0204200 | 0.225~0.4 | 53 | 53 | 2.0 | 2.5 | 600*440*225 |
YJPAW03101000 | 0.3~1.0 | 60 | 60 | 2.0 | 2.0 | 600*440*450 |
YJPAW0408200 | 0.4~0.8 | 53 | 53 | 2.0 | 2.5 | 600*440*225 |
YJPAW00810100 | 0.08~1.0 | 50 | 50 | 3.0 | 2.0 | 600*440*225 |
YJPAW00810200 | 0.08~1.0 | 53 | 53 | 3.0 | 2.0 | 600*440*270 |
YJPAW0510100 | 0.5~1.0 | 50 | 50 | 1.0 | 1.5 | 600*440*177 |
YJPAW0510200 | 0.5~1.0 | 53 | 53 | 1.0 | 1.5 | 600*440*177 |
YJPAW0510500 | 0.5~1.0 | 57 | 57 | 1.0 | 1.5 | 600*440*270 |
YJPAW05101000 | 0.5~1.0 | 60 | 60 | 1.5 | 1.5 | 600*440*450 |
YJPAW0710100 | 0.7~1.0 | 50 | 50 | 1.0 | 1.5 | 600*440*177 |
YJPAW0710200 | 0.7~1.0 | 53 | 53 | 1.0 | 1.5 | 600*440*177 |
YJPAW0710500 | 0.7~1.0 | 57 | 57 | 1.0 | 1.5 | 600*440*450 |
YJPAW1020060 | 1.0~2.0 | 48 | 48 | 3.0 | 2.5 | 600*440*177 |
YJPAW1822100 | 1.8~2.2 | 50 | 50 | 1.0 | 1.5 | 600*440*177 |
YJPAW1822200 | 1.8~2.2 | 53 | 53 | 1.0 | 1.5 | 600*440*177 |
YJPAW1822500 | 1.8~2.2 | 57 | 57 | 1.0 | 1.5 | 600*440*450 |
YJPAW2327100 | 2.3~2.7 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 600*440*177 |
YJPAW2327200 | 2.3~2.7 | 53 | 53 | 1.5 | 1.5 | 600*440*177 |
YJPAW2327500 | 2.3~2.7 | 57 | 57 | 1.5 | 1.5 | 600*440*450 |
YJPAW0822100 | 0.8~2.2 | 50 | 50 | 4.0 | 2.0 | 600*440*177 |
YJPAW0822200 | 0.8~2.2 | 53 | 53 | 4.0 | 2.0 | 600*440*225 |
YJPAW0822500 | 0.8~2.2 | 57 | 57 | 4.0 | 2.0 | 600*440*450 |
YJPAW0727100 | 0.7~2.7 | 50 | 50 | 4.0 | 2.0 | 600*440*177 |
YJPAW0727200 | 0.7~2.7 | 53 | 53 | 4.0 | 2.0 | 600*440*225 |
YJPAW1030060 | 1.0~3.0 | 48 | 48 | 2.0 | 2.5 | 600*440*177 |
YJPAW1040100 | 1.0~4.0 | 50 | 50 | 4.0 | 2.0 | 600*440*177 |
YJPAW2560100 | 2.5~6.0 | 50 | 50 | 4.0 | 2.0 | 600*440*177 |
YJPAW2560200 | 2.5~6.0 | 53 | 53 | 4.0 | 2.0 | 600*440*225 |
YJPAW2060100 | 2.0~6.0 | 50 | 50 | 4.0 | 2.0 | 600*440*177 |
YJPAW0160100 | 0.1~6.0 | 50 | 50 | 5.0 | 2.5 | 600*440*225 |
應(yīng)用領(lǐng)域
■MPT
■超聲設(shè)備通常功率·放大器是由輸入/輸出組件、電源組件、功放模塊、內(nèi)置微處理器、風(fēng)冷系·統(tǒng)等構(gòu)成,可實(shí)現(xiàn)信·號(hào)電平輸入、輸出取樣檢測(cè),反射功率監(jiān)測(cè);設(shè)有輸出隔離器,以便高駐波比時(shí)進(jìn)行保護(hù);微處理器監(jiān)控系·統(tǒng)可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)功率·放大器的工作狀況,提供友好的用戶操作界面;功率·放大器的主要部件(功放模塊)由多個(gè)功率器件并聯(lián)組成,該類器件屬于電壓控制的單級(jí)設(shè)備,熱穩(wěn)·定性良好,但熱傳導(dǎo)性略差,因而輸出功率受到一定的限·制,使用中為使功率·放大器得到較大的功率輸出,常采用功率合成技術(shù)。功率·放大器就是由多個(gè)功率管進(jìn)行功率合成達(dá)到所需輸出功率,其中個(gè)別功率管的損壞,輸出功率會(huì)減·少,但不影響功率·放大器繼續(xù)工作。