高密度聚乙烯(HDPE)給水管材及管件采用進(jìn)口PE100或PE80原料生產(chǎn),規(guī)格、尺寸及性能符合GB/T13633-2000,GB/T13663.2-2005標(biāo)準(zhǔn)的要求,衛(wèi)生性能符合GB/T17219標(biāo)準(zhǔn)及國家衛(wèi)生部相關(guān)的衛(wèi)生安全性評價規(guī)定,HDPE給水管具有柔韌性好、耐腐蝕性強(qiáng)、質(zhì)輕、抗沖擊性能優(yōu)良等特點(diǎn)。管材、管件連接可采用熱溶承插、熱溶對接及電熔等連接方式,使管材、管件熔為一體,系統(tǒng)安全可靠,施工成本低,在工程運(yùn)用中發(fā)展迅速。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、長久的使用壽命。因正常條件下,最少壽命達(dá)50年。
2、衛(wèi)生性好。PE管無毒,不含重金屬添加劑,不結(jié)垢,不滋生細(xì)菌,很好的解決了飲用水二次污染的問題。符合GB/T17219安全性評價標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定以及國家衛(wèi)生部相關(guān)的衛(wèi)生安全評價規(guī)定。
3、可耐多種化學(xué)介質(zhì)的腐蝕;無電化學(xué)腐蝕。
4、內(nèi)壁光滑,摩擦系數(shù)極低,介質(zhì)的通過能力相應(yīng)提高并具有優(yōu)異的耐磨性能。
5、柔韌性好,抗沖擊強(qiáng)度高,耐強(qiáng)震、扭曲。
6、重量輕,運(yùn)輸、安裝便捷。
7、獨(dú)特的電熔連接和熱熔對接、熱熔承插連接技術(shù)使接口強(qiáng)度高于管材本體,保證了接口的安全可靠。
8、焊接工藝簡單,施工方便,工程綜合造價低。
9、PE環(huán)保健康給水管dn20-dn90為藍(lán)色,dn110以上為藍(lán)色或黑色帶藍(lán)色線條,其它顏色須定做,配件顏色與管材相對應(yīng)。
公稱外徑mm | 公稱壁厚(mm) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)尺寸比 | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | SDR33 | |
公稱壓力(MPa) | PE100 | 1.6 | 1.25 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | — |
PE80 | 1.25 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | — | 0.4 | |
20 | (2.3) | — | — | — | — | — | |
25 | 2.3 | — | — | — | — | — | |
32 | 3.0 | (2.4) | — | — | — | — | |
40 | 3.7 | (3.0) | (2.4) | — | — | — | |
50 | 4.6 | (3.7) | (3.0) | (2.4) | — | — | |
63 | 5.8 | 4.7 | (3.8) | (3..0) | — | — | |
75 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | (3.6) | — | — | |
90 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | (3.5) | — | |
110 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | — | |
125 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 | — | |
140 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | |
160 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | 4.9 | |
180 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | 5.5 | |
200 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | 6.2 | |
225 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | 6.9 | |
250 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | |
280 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | 8.6 | |
315 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 | 9.7 | |
355 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.9 | |
400 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 | |
450 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.8 | |
500 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.3 | |
560 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 17.2 | |
630 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 | 19.3 | |
710 | — | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 | 21.8 | |
800 | — | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 | 24.5 | |
900 | — | — | 53.3 | 42.9 | 34.4 | 27.6 | |
1000 | — | — | 59.3 | 47.7 | 38.2 | 30.6 | |
1200 | — | — | — | 57.2 | 45.9 | 36.8 |
備注:1、管材長度一般為6米、9米、12米,也可雙方協(xié)商約定;
2、括號內(nèi)型號管材為非常用規(guī)格。
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會。