概述
輸入電壓 | 單相:220V±20%或者220V±30%(訂貨時(shí)需要說(shuō)明) 三相四線:380V±20%或者380V±30%(訂貨時(shí)需要說(shuō)明) |
輸出電壓 | 單相:220V(相電壓) 三相:380V(線電壓) |
輸出精度 | 2-5%(可調(diào)) |
頻率 | 50Hz/60Hz |
效率 | ≥95%(功率等級(jí)50KVA上) |
響應(yīng)速度 | ≤1.5S |
環(huán)境溫度 | -10~+40℃ |
絕緣電阻 | ≥5MΩ |
過(guò)載能力 | 二倍額度電流,維持一分鐘 |
波形失真 | 無(wú)附加波形失真 |
市電功能 | 人工啟動(dòng) |
保護(hù)功能 | 過(guò)壓、過(guò)流,其它功能另外注明缺相、相序、浪涌、濾波 |
型號(hào)規(guī)格 | 額定功率 | 輸出電流 | 產(chǎn)品尺寸 | 凈重 |
DBW-20K | 20 | 91 | 65*54*135 | 278 |
DBW-30K | 30 | 136 | 65*54*135 | 300 |
DBW-40K | 40 | 182 | 65*54*135 | 320 |
DBW-50K | 50 | 227 | 80*54*130 | 350 |
DBW-60K | 60 | 273 | 80*54*130 | 370 |
DBW-70K | 70 | 318 | 80*54*130 | 390 |
DBW-80K | 80 | 364 | 80*54*130 | 420 |
DBW-100K | 90 | 454 | 80*62*145 | 460 |
DBW-120K | 120 | 545 | 90*70*170 | 490 |
DBW-150K | 150 | 682 | 90*70*170 | 515 |
DBW-180K | 180 | 818 | 100*80*190 | 560 |
DBW-200K | 200 | 909 | 100*80*190 | 590 |
型號(hào)規(guī)格 | 額定功率 | 輸出電流 | 產(chǎn)品尺寸 | 凈重 |
SBW-30K | 30 | 45 | 80*54*135 | 240 |
SBW-50K | 50 | 76 | 80*54*135 | 250 |
SBW-60K | 60 | 91 | 85*60*150 | 255 |
SBW-80K | 80 | 121 | 100*70*170 | 357 |
SBW-100K | 100 | 152 | 100*70*170 | 400 |
SBW-120K | 120 | 182 | 100*70*170 | 482 |
SBW-150K | 150 | 227 | 100*70*170 | 500 |
SBW-180K | 180 | 273 | 100*70*170 | 515 |
SBW-200K | 200 | 303 | 110*70*180 | 562 |
SBW-225K | 225 | 341 | 110*80*180 | 670 |
SBW-250K | 250 | 379 | 110*80*200 | 710 |
SBW-300K | 300 | 455 | 110*80*200 | 755 |
SBW-320K | 320 | 485 | 110*80*200 | 810 |
SBW-400K | 400 | 606 | 100*80*200/2柜(case) | 1175 |
SBW-500K | 500 | 768 | 100*80*200/2柜(case) | 1510 |
SBW-600K | 600 | 909 | 100*80*200/2柜(case) | 1790 |
SBW-F-800K | 800 | 1212 | 85*110*200/3柜(case) | 2750 |
SBW-F-1000K | 1000 | 1515 | 85*110*200/3柜(case) | 2780 |
SBW-F-1200K | 1200 | 1818 | 85*110*200/3柜(case) | 4050 |
SBW-F-1600K | 1600 | 2424 | 120*120*220/4柜(case) | 5500 |
SBW-F-2000K | 2000 | 3030 | 130*120*220/4柜(case) | 7050 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。