程力威牌CLW5025XLC5型冷藏車(chē) | |||
總質(zhì)量(kg) | 1970 | 整備質(zhì)量(kg) | 1310,1440 |
額定質(zhì)量(kg) | 530,335,400,205 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ5026XXYF1 整車(chē)東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,2+3 | |
接近角/離去角(°) | 37.5/28 | 前懸/后懸 | 570/880 |
外形尺寸(mm) | 4500X1680X2240 | 軸荷 | 795/1175 |
軸數(shù) | 2 | 最高車(chē)速 | 135 |
車(chē)輛識(shí)別代碼 | LVZMN25B××××××××× LVZMN35B××××××××× | ||
輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR, | 輪胎數(shù) | 4 |
前輪距 | 1435 | 后輪距 | 1435 |
軸距 | 3050 | 彈簧片數(shù) | -/5 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)V | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
DK15-09 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1498 | 80 |
箱體內(nèi)部尺寸 | 座位數(shù) | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 變速箱 | 輪胎 | 標(biāo)準(zhǔn)配置內(nèi)容 | |
2260*1330*1150mm | 2人 | 3050mm | DK15-09 | 手動(dòng)五檔 | 185R14LT真空胎 | C36駕駛室,帶空調(diào),帶動(dòng)轉(zhuǎn)。 | |
1300*1330*1150mm | 5人 |
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:葉經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:159 9790 3099 (微信同號(hào))
商務(wù) QQ:395500481
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司稅號(hào):9142 1300 7641 4182 3Q
長(zhǎng)按下方二維碼即可關(guān)注
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。