產(chǎn)品名稱: | 江鈴順達(dá)冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2900 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1040TGB24 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×1750×1750 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495,1430 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2870 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1040TGB24 | 批次: | 251 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟。國(guó)四柴油機(jī),108馬力,單排駕駛室,不可前翻,700鋼絲胎,油剎,五檔變速器,前橋1.5噸,后橋3噸,帶排氣制動(dòng)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。