【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 229 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 5060GSS3型灑水車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZHMUZ3KK04X |
總質(zhì)量 | 6495 | 罐體容積 | 5 |
額定載質(zhì)量 | 3250,3315 | 外形尺寸 | 5990×1960×2380 |
整備質(zhì)量 | 3050 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角 | 17/13 | 前懸/后懸 | 1032/1658 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3300 |
軸荷 | 2620/3875 | 最高車(chē)速 | 90 |
其它 | 罐體有效容積:5立方米。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3315;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3250。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸 | 5820×1940×2080 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 19/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 前輪距 | 1506 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距 | 1466 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都成發(fā)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。