產(chǎn)品名稱
光纖快速連接器測(cè)試儀,光纖冷接子測(cè)試儀,光纖損耗測(cè)試儀,光纖衰減測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào)ADN-520A | |
光功率計(jì)模塊 | |
探測(cè)器類型 | InGaAs |
校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) | 850、980、1310、1490、1550 |
測(cè)量范圍(dBm) | -70~ +6 |
分辨率(dBm) | 0.01 |
測(cè)量不確定度(dB) | ±0.25dB (5%) @25℃ (±0.5 dB @850nm) |
光源模塊 | |
發(fā)光器件 | F-P LD |
工作波長(zhǎng)(nm) | 1310 |
輸出光功率典型值(dBm) | ≥ -7 |
譜寬(nm) | ≤ 5 |
光源穩(wěn)定度 | 短期: ±0.05 dB/15min 長(zhǎng)期: ±0.10dB/8hr |
調(diào)制波頻率(Hz) | 270, 1K, 2K |
其他參數(shù) | |
電源 | 1000mAh鋰電池加電源適配器 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 10分鐘 |
連續(xù)工作時(shí)間 | >100小時(shí)(單光功率計(jì)工作) ≥15小時(shí)(光源、光功率計(jì)同時(shí)工作) |
光接口 | 2.5mm通用接口加FC頭 |
工作溫度(℃) | -10~+50 |
存儲(chǔ)溫度(℃) | -20~+70 |
外形尺寸(mm) | 180×85×42(整體尺寸) |
重量(g) | 400(帶電池) |
型號(hào) | ADN520A |
光纖快速連接器測(cè)試儀 | 1臺(tái)(橡塑一體成型外殼,高防護(hù)性,有支撐架) |
鋰離子電池(1000mAh 飛毛腿牌) | 1塊 |
電源適配器 | 1個(gè) |
光纖接口 | FC頭兩個(gè)(裝在機(jī)子上) |
清潔棉簽 | 1包 |
儀表使用手冊(cè) | 1本 |
質(zhì)量保證卡 | 1張 |
便攜式牛津軟腰包(可肩背) | 1只 |
光萬用表,光纖多用表,手持式光纖測(cè)試儀,光纖損耗測(cè)試儀,光纖測(cè)試機(jī),光功率計(jì)單波長(zhǎng)穩(wěn)定光源一體機(jī)