物理性質(zhì)
分子式 | CHClFCF3 |
分子量 | 136.5 |
沸點(diǎn),℃ | -10.95 |
密度(25℃),液體,g/cm3 | 1.401 |
蒸氣壓(25℃),MPa | 0.386 |
臨界溫度,℃ | 122.25 |
臨界壓力,MPa | 3.613 |
臨界密度,g/cm3 | 0.565 |
沸點(diǎn)下蒸發(fā)潛能,KJ/Kg | 194.0 |
在水下溶解度(25℃)W% | 0.145 |
比熱( 液體25℃),KJ/Kg·℃ | 1.13 |
破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.02 |
全球變暖系數(shù)值(GWP) | 0.10 |
用途:HCFC-124(R124)用作制冷劑、滅火劑,是混合工質(zhì)的重要組分,可替代CFC-114。
包裝:鋼瓶包裝,13.6kg/瓶。
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。